|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | SC FAST CONNECTOR | Promień krzywizny: | 10 mm |
|---|---|---|---|
| Wysokość włókna: | -10 nm | Odsunięcie wierzchołka: | 0 μm |
| Kąt (w stopniach): | -0,3 | ||
| High Light: | Szybkie złącze SC High Return Loss,szybkie złącze Apex Offset SC 0μm,szybkie złącza światłowodowe Apex Offset 0μm |
||
Szybkozłącze Epon Olt SC Niska strata wtrąceniowa Wysoka strata odbiciowa
Opis
HIOSO dostarcza rodzaje szybkich złączy dla przemysłu, w tym ST, FC, SC, FDDI, ESCON, LC, MTRJ i MU z ultra-polerowanym (UPC), Angle-Polished (APC) lub innym polskim wymogiem.Dzięki naszemu najnowocześniejszemu sprzętowi testującemu, dopracowanej maszynie polerskiej, zaawansowanej procedurze polerowania oraz grupie doświadczonych techników, wykonujemy niezawodne i najwyższej jakości patchcordy w atrakcyjnej cenie.Każdy kabel krosowy dostarczany przez HIOSO gwarantuje, że jest dobrze dopracowany i przewyższa standardy branżowe.
Funkcja
Podanie
Specyfikacja
Standard pomiaru topografii polerowanej tulei:
| Parametr pomiaru | Limity Pass/Fail (Min) | Limity Pass/Fail (maks.) |
| Promień krzywizny | 10mm | 25mm |
| Wysokość włókna (dopasowanie sferyczne) | -50nm | 50nm |
| Wysokość włókna (dopasowanie planarne) | -10nm | 200nm |
| Przesunięcie wierzchołka | 0μm | 50μm |
| Kąt (w stopniach) | -0,3 | 0,3 |
| Chropowatość włókien (Rq) | 0nm | 10nm |
| Chropowatość włókien (Ra) | 0nm | 10nm |
| Chropowatość okucia (Rq) | 0nm | 10nm |
| Chropowatość okucia (Ra) | 0nm | 10nm |
| Średnica | 125μm | 130μm |
Gwarantowana wydajność
| Typ włókna | SM | MM | |||
| Typ złącza | SC,FC,ST,LC,E-2000,MU,D4, DIN | MTRJ | SC,FC,ST,LC,E-2000,MU,D4, DIN | MTRJ | |
| Strata wtrąceniowa (typowa) | 0,2dB | 0,4 dB | 0,2dB | 0,4 dB | |
| Strata wtrąceniowa (maks.) | 0,3 dB | 0,5 dB | 0,3 dB | 0,5 dB | |
| Strata zwrotu (typowa) | PC | 50dB | 35dB | ||
| UPC | 55dB | - | |||
| APC | 60dB | - | - | ||
| Trwałość krycia (500 C) | 0,2dB | ||||
| Stabilność temperatury | 0,3 dB | ||||
| Operacja Temperatura | -40 ℃ (+ 85 ℃) | ||||
| Temperatura przechowywania | -40 ℃ (+ 85 ℃) | ||||
Szczegóły zamówienia
| Złącze (A) | Polerowanie (A) | Złącze (B) | Polerowanie (B) | Typ włókna | Rodzaj przewodu | Średnica przewodu (mm) | Długość (m) |
| 1: FC 2: SC 3: ST 4: LC 5: MT-RJ 6: MU 7: E2000 8: DIN 9: ESCON |
1: PC 2: UPC 3: APC |
1: FC 2: SC 3: ST 4: LC 5: MT-RJ 6: MU 7: E2000 8: DIN 9: ESCON |
1: PC 2: UPC 3: APC |
1: SM (9/125㎛) 2: MM (50/125㎛) 3:MM (62,5/125㎛) |
1: Simpleks 2: Dupleks |
1: 0,9 2: 2,0 3: 2,4 4: 3,0 5: Inne |
1: 0,5 2: 1,0 3: 3,0 4: 5,0 5:inne |
Osoba kontaktowa: Doris Yao
Tel: 18872915494