|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Fibre Media Converter | Długość fali: | 850nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm |
|---|---|---|---|
| Rodzaj włókna: | Pojedyncze włókno | Gwarancja: | 3 lata |
| Złącze: | Rj45 | kolor: | czarny |
| High Light: | Konwerter światłowodowy 2 1000 m SC,konwerter światłowodowy 4 portów 1000 m,konwerter światłowodowy 2 1000 m SC na Ethernet |
||
6 portów Fibre Media Converter 2 1000m Sc + 4 1000m portów Typ pierścienia
Przegląd
Media konwerter serii HiOSO FC760R typu Ring został zaprojektowany z myślą o spełnieniu wymagań wielowłóknowej sieci dostępowej.Zapewnia 2 porty światłowodowe 1000BASE-SX/LX i 4 porty 10/100BASE-TX RJ45, które zapewniają nie tylko połączenie sieciowe punkt-punkt, ale także punkt do sieci wielopunktowej.Obsługuje zarządzanie WEB i RSR (Rapid Super Ring) i zwiększa odległość transmisji sieci ze 100 m po przewodach miedzianych do 120 km (jednomodowy pełny dupleks) i jest stosowany w systemie sieci autostrad, systemie komunikacji w kopalniach i innych wielo-łańcuchowych sieci punktowe.
Specyfikacja techniczna
| Parametry | Specyfikacje |
| Odległość transmisji | Multi-mode z dwoma włóknami: 220m (rozmiar włókna: 62,5/125 μm)/550m (rozmiar włókna: 50/125 μm) Podwójne światłowód jednomodowy: 10/20/40/60/80/100/120 km Pojedyncze światło: 10/20/40/60/80/100/120 km;Skrętki kategorii-5: 100m |
| Port |
4 porty RJ45: Podłączone do skrętki STP/UTP kategorii 5 2 porty światłowodowe: Multi-mode – SC (rozmiar światłowodu: 50,62,5/125μm) |
| Tryb konwersji | Tryb średniej konwersji, przechowywania i przekazywania |
| Tabela adresów MAC | 8 tys |
| Przestrzeń buforowa | 1Mbit |
| Bitowa stopa błędu | <1/1000000000 |
| MTBF | 100 000 godzin |
| DOPROWADZIŁO | PWR(zasilanie), FX1/FX2(skrętka/działanie),TP 1/2/3/4(skrętka/działanie),TP 1/2/3/4 100M(skrętka 100M szybkości), Ring (pierścień sieć LED), SYM (system) |
Szczegóły zamówienia
| Rodzaj | Szybkość (Mb/s) | Tryb | Długość fali roboczej (nm) |
Dystans (Km) |
Port światłowodowy | Moc |
| FC760R-MS | FX:10/100/1000 TX:10/100 | Multi-mode z podwójnym włóknem | 1310 | 2 | SC | Zewnętrzny DC12V |
| FC760R-S10/20/40-SC | FX:10/100/1000 TX:10/100 | Dwuwłóknowy jednomodowy | 1310 | 10/20/40 | SC | Zewnętrzny DC12V |
| FC760R-S40D/60/80/100/120-SC | FX:10/100/1000 TX:10/100 | Dwuwłóknowy jednomodowy | 1550 | 40/60/80/100/120 | SC | Zewnętrzny DC12V |
| FC760R-SS10/20/40/60-SC | FX:10/100/1000 TX:10/100 | Jednowłóknowy tryb jednowłóknowy | WDM1310/1550 | 10/20/40/60 | SC | Zewnętrzny DC12V |
| FC760R-SS80/100/120-SC | FX:10/100/1000 TX:10/100 | Jednowłóknowy tryb jednowłóknowy | WDM1490/1550 | 80/100/120 | SC | Zewnętrzny DC12V |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Zoey
Tel: +86-13760140712