Szczegóły Produktu:
|
Imię: | 5-portowy przełącznik | MTBF: | 100000 godzin |
---|---|---|---|
Porty Poe: | 4 porty RJ45 | Inny port: | 1 port FX |
Adres MAC: | 8 tys | Wskaźnik błędu: | <1/1000000000 |
High Light: | Uplink Port 5-portowy przełącznik 1000 Mb/s,RJ45 PoE Porty 5-portowy przełącznik 1000 Mb/s,4 RJ45 PoE Porty przełącznik ethernetowy poe |
5 portów Przełączniki 100M PoE 4 porty RJ45 PoE + 1 port światłowodowy 1000M FX Uplink
Postać
Specyfikacja techniczna
Parametr | Specyfikacja |
PoE |
4 10/100M RJ45 PoE/PSE, obsługa IEEE802.3af 15,4 W / IEEE802.3at 30 W Tryb pracy: automatyczne wykrywanie zasilanego urządzenia, zatrzymanie zasilania, jeśli nie urządzenie PD; |
Długość fali | 850nm/1310nm/1490nm/1550nm/ |
Odległość transmisji |
Światłowód 1000M, wielomodowy: 220m (rozmiar włókna 62,5/125μm)/550m (rozmiar włókna 50/125μm);Tryb pojedynczy: 10/20/40/60/80/100/120 km Jednowłóknowe:10/20/40/60/80/100/120Km CAT5: 100M |
Porty | 4 porty 10/100M RJ45 (POE/PSE);1 port 1000M FX uplink: 1000Mbps |
PROCHOWIEC | 8K |
Miejsce w pamięci buforowej | 1Mbit |
Bitowa stopa błędu | <1/1000000000 |
MTBF | 100000 godzin |
Moc | Redundantna kopia zapasowa podwójnego wejścia DC48V ., |
Pobór energii | Całe urządzenie: 4,8 W POE/PSE: maksymalnie 120 W |
Szczegóły zamówienia
Nie | Rodzaj | NMS | Porty | Moc wyjściowa |
1 | Foway2305PF-4AF | NIE | 4 10/100M PoE+ 1 1000M FX uplink | IEEE802.3af 15,4 W, łącznie 62 W |
2 | Foway2305PF | NIE | 4 10/100M PoE+ 1 1000M FX uplink | IEEE802.3af/przy 15,4 W/30 W, łącznie 62 W |
3 | Foway2305PF-120W | NIE | 4 10/100M PoE+ 1 1000M FX uplink | IEEE802.3af/przy 15,4 W/30 W, łącznie 120 W |
4 | Foway2305PFM-4AF | TAK | 4 10/100M PoE+ 1 1000M FX uplink | IEEE802.3af 15,4 W, łącznie 62 W |
5 | Foway2305PFM | TAK | 4 10/100M PoE+ 1 1000M FX uplink | IEEE802.3af/przy 15,4 W/30 W, łącznie 62 W |
6 | Foway2305PFM-120W | TAK | 4 10/100M PoE+ 1 1000M FX uplink | IEEE802.3af/przy 15,4 W/30 W, łącznie 120 W |
Osoba kontaktowa: Zoey
Tel: +86-13760140712