|
Szczegóły Produktu:
|
| Imię: | SFP C ++ | Temperatura przechowywania: | -40 ~ 85 ℃ |
|---|---|---|---|
| Temperatura obudowy operacyjnej: | 0 ~ 70 ℃ | Napięcie zasilania: | 3,1 ~ 3,5 V. |
| Podanie: | FTTB / FTTH / FTTO | Długość fali: | Tx 1310nm / Rx1490nm |
| High Light: | Tx 1310nm gpon sfp klasa c++,Rx1490nm gpon sfp klasa c++,Tx 1310nm gpon olt klasa c++ |
||
GPON Olt Sfp C ++ Olt Transceiver 1490 Nm DFB Tx z izolatorem
1. Funkcje
2. Podanie
3. Schemat funkcji
![]()
4. Zalecane warunki pracy
| Parametr | Symbol | Min. | Maks. | Jednostka | Uwagi |
| Temperatura przechowywania | TSTG | -40 | 85 | °C | |
| Temperatura obudowy operacyjnej | TC | 0 | 70 | °C | ZP5432043-QCS |
| Temperatura obudowy operacyjnej | TC | 0 | 70 | °C | ZP5432043-QIS |
| Napięcie zasilania | VCC | 3.1 | 3,5 | V | |
| Całkowity prąd zasilania | ICC | - | 500 | mama |
5. Charakterystyka nadajnika
| Parametr | Symbol | Min. | Typ. | Maks. | Jednostki | Uwagi |
| Moc nadajnika optycznego | P0 | 7 | - | 11 | dBm |
1 |
| Wyłączenie zasilania nadajnika optycznego | POFF | - | - | -39 | dBm | |
| Środkowa długość fali wyjściowej | λ | 1480 | - | 1500 | Nm | |
| Szerokość widma wyjściowego | λ | - | - | 1,0 | Nm | |
| Współczynnik tłumienia trybu bocznego | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Wskaźnik wymierania | ER | 9 | - | - | dB | |
| Optyczny czas narastania | - | - | - | 160 | ps | |
| Optyczny czas upadku | - | - | - | 160 | ps | |
| Schemat optyczny oka | Zgodny z maską ITU-T G.984.2 | |||||
| Tolerancja na odbicie od tyłu Tx | - | -15 | - | - | dB | |
| Szybkość transmisji danych | - | - | 2,488 | - | Gb/s | |
| Różnicowe napięcie wejściowe | VPP | 300 | - | 1200 | mV | |
| Impedancja wejściowa różnicowa | ZIN | 80 | 100 | 120 | om | |
| Tx_fault Napięcie wyjściowe — wysokie | VIH | 2,4 | - | - | V | |
| Tx_fault Napięcie wyjściowe — niskie | VIL | - | - | 0,4 | V | |
| Napięcie wejściowe Tx_Dis — wysokie | VIH | 2,0 | - | - | V | |
| Napięcie wejściowe Tx_Dis — niskie | VIL | - | - | 0,8 | V | |
6. Charakterystyka odbiornika
| Parametr | Symbol | Min. | Typ. | Maks. | Jednostki | Uwagi |
| Długość fali działania | - | 1260 | - | 1360 | Nm | - |
| Szybkość transmisji danych | - | - | 1,244 | - | Gb/s | - |
| Wrażliwość | Sen | - | - | -32 | dBm | 1 |
| Moc optyczna nasycenia | Sat | -8 | - | - | dBm | 1 |
| Czułość wykrywania pakietów seryjnych | - | - | - | -32 | dBm | 1 |
| Odbicie odbiornika | - | - | - | -12 | dB | |
| Zakres dynamiczny odbiornika w trybie Burst | - | 15 | - | - | dB | 2 |
| Swing różnicowy wyjścia danych | - | 400 | - | 1600 | mV | |
| Dokładność RSSI | - | -3 | - | 3 | dB | 3 |
| Napięcie wyjściowe BPD-wysokie | VIH | 2,4 | - | - | V | 4 |
| Napięcie wyjściowe BPD-niskie | VIL | - | - | 0,4 | V | 4 |
| Czas straży | TGUARD | - | 32 | - | bity | - |
| Szerokość spoczynku | TRESET | 16 | - | bity | ||
| Resetuj-Niski | 0 | 0,8 | V | |||
| Resetuj-wysoki | 2,0 | Vcc | V | |||
| Czas odzyskiwania amplitudy odbiornika | ODKRYCIE | - | 24 | 32 | bity | |
| Wykrywanie sygnału Czas wycofania aktywów | 12,8 | ns | ||||
| Czas potwierdzenia wykrycia sygnału | 50 | ns | ||||
| Sygnał optyczny w czasie | TONT EN_DUR | 300 | - | - | ns | 5 |
| Opóźnienie wyzwalania RSSI | TD | 0 | - | 3000 | Ns | 6 |
| Szerokość wyzwalacza RSSI | TW | 300 | - | TONT EN_DUR | ns |
Uwaga 1: Mierzone z 1310nm, 1.244Gbps PRBS223-1 wejściem optycznym trybu burst, ER=10dB, BER=1x10-10;
Długość pojedynczego pakietu to 40us, a odstęp między pakietami to 40us.
Uwaga 2: Różnica poziomów wejściowej mocy optycznej sąsiednich pakietów burst.
Uwaga 3: Moc optyczna odbiornika wahała się od -8dBm do -28dBm, mierzona 1310nm, 1.244Gbps PRBS27-1
wejście optyczne w trybie burst, ER=10dB, 50% cyklu pracy.
Uwaga 4: BPD zapewnia stan niski, gdy moduł odbiera sygnał „Reset”, zapewnia stan wysoki, gdy pakiet burst zostaje wykryty i zatrzaskuje się
do stanu wysokiego do następnego sygnału „Reset”.
Uwaga 5: Do pomiaru RSSI
Uwaga 6: Odnieś się do pierwszego bitu preambuły
7. Zakres dynamiczny odbiornika w trybie Burst
![]()
8. Definicje parametrów czasowych w sekwencji trybu Burst
![]()
9. Sekwencja czasowa RSSI
![]()
Osoba kontaktowa: Doris Yao
Tel: 18872915494