|
Szczegóły Produktu:
|
| Imię: | EPON ONU | Kolor: | czarny |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Obudowa z tworzywa sztucznego | Porty: | 4 FE + kat |
| Oceniać: | 10 / 100Mbps | Rodzaj: | Rozwiązania FTTx |
| Podkreślić: | Optyczna jednostka sieciowa epon 10/100 Mb / s,optyczna jednostka sieciowa HiOSO epon,HiOSO epon gpon onu |
||
4 porty Catv Epon Onu Dostarczają usługi Catv i Ethernet Złóż wniosek o Fttx
Przegląd
HA404T (HA404TS) ONU jest przeznaczony do rozwiązania FTTH.Oferuje cztery stałe porty 10/100M BASE-TX i jeden port RF.HA404T ONU integruje odbiornik optyczny CATV, obsługuje szybkie dane i sygnał CATV.
Funkcja
Parametr techniczny
| Parametr | Specyfikacja |
| Długość fali | DANE: 1310nm (TX) /1490nm (RX) TV: 1550nm |
| Moc optyczna | -1~ +4 dBm |
| Odbieranie wrażliwości | -25dBm |
| Maksymalna odległość transmisji | 20km |
| Miejsce w pamięci podręcznej | 1,25 MB |
| MTBF | 100 000 godzin |
| Cecha EPON |
Obsługa IEEE802.3ah Obsługa dynamicznego przydzielania przepustowości (DBA) Obsługa automatycznego wyszukiwania ONU i automatycznej rejestracji (działanie w czasie rzeczywistym) |
| Standard i protokół |
Obsługa IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z Obsługa sieci VLAN IEEE802.1q Obsługa QOS IEEE802.1p |
| Zarządzanie siecią | Współpraca z centrum OLT, wdrożenie konfiguracji zarządzania i aktualizacja oprogramowania do ONU |
| Przepustowość do przodu (MHz) | 47~750/47~860 opcjonalnie |
| Zakres wejściowy mocy optycznej (dB) | -6~+2 (wartość typowa -1dB) |
| Sprawdź punkt mocy optycznej | Cyfrowy wyświetlacz wizualny rury |
| Złącze | SC/APC opcjonalnie |
| Strata powrotna światłowodu (dB) | ≥45 |
| Tłumienie odbicia RF (dB) | ≥16 |
| Płaskość pasma (dB) | ±0,75dB(550MHz) ±1,2dB(750/860MHz) |
| Regulacja wzmocnienia (dB) | 1~20dB regulowany |
| Typowa moc optyczna (dB) | -1,0 |
| Liczba kanałów (PAL-D) | 59 |
| Poziom wyjścia linii głównej (dB) | 80 (wartość typowa) |
| GUS (dB) | ≤-60 |
| CTB (dB) | ≤-65 |
| Impedancja wejściowa (Ω) | 75 |
Uwaga: CNR, CTB i CSO w tabeli są zintegrowanymi indeksami łącza od nadajnika optycznego do odbiornika optycznego.Dla jednego to CNR=62dB,CTB=87dB,CSO=77dB
Wskaźnik utraty łącza CNR
| Utrata łącza | Moc odbiorcza (T) | Poziom wyjściowy ( R ) | C/N | CTB | GUS |
| dB | dB | dB | dB | dB | dB |
| 9 | 0 | 100 | 52 | 65 | 60 |
| 10 | -1 | 98 | 51 | 65 | 60 |
| 11 | -2 | 96 | 50 | 65 | 60 |
| 12 | -3 | 94 | 49 | 65 | 60 |
| 13 | -4 | 92 | 48 | 65 | 60 |
| 14 | -5 | 90 | 47 | 65 | 60 |
Środowisko pracy
| Parametr | Specyfikacja |
| Moc | DC12V |
| Pobór energii | 10W |
| Temperatura pracy | -10~55℃ |
| Temperatura przechowywania | -40~70℃ |
| Wilgotność | 5% (90% bez kondensacji) |
| Wymiar | 183 mm (długość) × 136 (szerokość) mm × 32 mm (wysokość) |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. Ranny
Tel: 13435255108
Faks: 86-755-83151488